toppette
Scienovo
1 año
Servicio OEM/ODM
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto |
Características
Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza.
La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen
Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1 μl a 10 ml.
Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos
Calibrado de acuerdo con ISO8655.Cada pipeta se suministra con un certificado de prueba individual.
La parte inferior está disponible para esterilización en autoclave.
Especificación |
Pipetas de volumen ajustable de un solo canal | ||||||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | error de precisión | Precisión error | ||
% | µl | % | µl | |||
0,1-2,5 μl | 0,05 µl | 2.5 | 2,50% | 0.0625 | 2,00% | 0.05 |
1.25 | 3,00% | 0.0375 | 3,00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12,00% | 0.03 | 6,00% | 0.015 | ||
0,5-10 μl | 0,1 µl | 10 | 1,00% | 0.1 | 0,80% | 0.08 |
5 | 1,50% | 0.075 | 1,50% | 0.075 | ||
1 | 2,50% | 0.025 | 1,50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0,5 µl | 20 | 0,90% | 0.18 | 0,40% | 0.08 |
10 | 1,20% | 0.12 | 1,00% | 0.1 | ||
2 | 3,00% | 0.06 | 2,00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0,5 µl | 50 | 0,60% | 0.3 | 0,30% | 0.15 |
25 | 0,90% | 0.225 | 0,60% | 0.15 | ||
5 | 2,00% | 0.1 | 2,00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0,80% | 0.8 | 0,15% | 0.15 |
50 | 1,00% | 0.5 | 0,40% | 0.2 | ||
10 | 3,00% | 0.3 | 1,50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 |
100 | 0,80% | 0.8 | 0,30% | 0.3 | ||
20 | 3,00% | 0.6 | 1,00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 |
100 | 0,80% | 0.8 | 0,30% | 0.3 | ||
50 | 1,00% | 0.5 | 0,40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||
100 | 2,00% | 2 | 0,70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||
200 | 0,90% | 1.8 | 0,30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7.5 |
2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7.5 | ||
1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 |
Descripción del Producto |
Características
Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza.
La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen
Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1 μl a 10 ml.
Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos
Calibrado de acuerdo con ISO8655.Cada pipeta se suministra con un certificado de prueba individual.
La parte inferior está disponible para esterilización en autoclave.
Especificación |
Pipetas de volumen ajustable de un solo canal | ||||||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | error de precisión | Precisión error | ||
% | µl | % | µl | |||
0,1-2,5 μl | 0,05 µl | 2.5 | 2,50% | 0.0625 | 2,00% | 0.05 |
1.25 | 3,00% | 0.0375 | 3,00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12,00% | 0.03 | 6,00% | 0.015 | ||
0,5-10 μl | 0,1 µl | 10 | 1,00% | 0.1 | 0,80% | 0.08 |
5 | 1,50% | 0.075 | 1,50% | 0.075 | ||
1 | 2,50% | 0.025 | 1,50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0,5 µl | 20 | 0,90% | 0.18 | 0,40% | 0.08 |
10 | 1,20% | 0.12 | 1,00% | 0.1 | ||
2 | 3,00% | 0.06 | 2,00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0,5 µl | 50 | 0,60% | 0.3 | 0,30% | 0.15 |
25 | 0,90% | 0.225 | 0,60% | 0.15 | ||
5 | 2,00% | 0.1 | 2,00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0,80% | 0.8 | 0,15% | 0.15 |
50 | 1,00% | 0.5 | 0,40% | 0.2 | ||
10 | 3,00% | 0.3 | 1,50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 |
100 | 0,80% | 0.8 | 0,30% | 0.3 | ||
20 | 3,00% | 0.6 | 1,00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 |
100 | 0,80% | 0.8 | 0,30% | 0.3 | ||
50 | 1,00% | 0.5 | 0,40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||
100 | 2,00% | 2 | 0,70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||
200 | 0,90% | 1.8 | 0,30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7.5 |
2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7.5 | ||
1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 |
Scienovo es un fabricante y proveedor profesional de instrumentos científicos en China, que está certificado por ISO9001, ISO14001 y el Sistema de gestión de propiedad intelectual.
Edificio No.10, Pujiang Village, No.1188, Lianhang Road, Distrito Minhang, Shanghai, China.
+86-15901999577