Serie enero
Scienovo
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto |
Características
Sensor electromagnético
Cubierta a prueba de viento de gran espacio con carcasa de aluminio
LCD (luz trasera blanca con fuente negra)
Función de tara/Conteo/Conversión de unidades (g/mg/ct/oz)...
Sensibilidad/Velocidad configurada/Porcentaje
Alarma de sobrecarga/Alarma de fallo/Indicador de nivel
Opción: Bajo pesaje/Impresora
Especificación |
| Modelo | SN-JA203N | SN-JA303N | SN-JA503N | SN-JA603N |
| Capacidad | 200g | 300g | 500g | 600g |
| Legibilidad | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g |
| Calibración | Calibración interna | |||
| Pesaje mínimo | 0,004g | |||
| Repetibilidad | ±0,002g | |||
| Linealidad | ±0,003g | |||
| Tiempo estable | ≤3S | |||
| Tamaño de la cacerola | Ø80mm | |||
| Tamaño de apariencia | 340x215x350mm | |||
| Tamaño del corta-aires | 240x190x265mm | |||
| Comunicación | RS232 | |||
| Temperatura | 15-25℃ | |||
| Peso cal. | Calibración interna y calibración externa: 200 g | |||
| Tamaño de embalaje | 475x315x485mm | |||
| Peso del embalaje | 11 kilos | |||
Descripción del Producto |
Características
Sensor electromagnético
Cubierta a prueba de viento de gran espacio con carcasa de aluminio
LCD (luz trasera blanca con fuente negra)
Función de tara/Conteo/Conversión de unidades (g/mg/ct/oz)...
Sensibilidad/Velocidad configurada/Porcentaje
Alarma de sobrecarga/Alarma de fallo/Indicador de nivel
Opción: Bajo pesaje/Impresora
Especificación |
| Modelo | SN-JA203N | SN-JA303N | SN-JA503N | SN-JA603N |
| Capacidad | 200g | 300g | 500g | 600g |
| Legibilidad | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g |
| Calibración | Calibración interna | |||
| Pesaje mínimo | 0,004g | |||
| Repetibilidad | ±0,002g | |||
| Linealidad | ±0,003g | |||
| Tiempo estable | ≤3S | |||
| Tamaño de la cacerola | Ø80mm | |||
| Tamaño de apariencia | 340x215x350mm | |||
| Tamaño del corta-aires | 240x190x265mm | |||
| Comunicación | RS232 | |||
| Temperatura | 15-25℃ | |||
| Peso cal. | Calibración interna y calibración externa: 200 g | |||
| Tamaño de embalaje | 475x315x485mm | |||
| Peso del embalaje | 11 kilos | |||
Scienovo es un fabricante y proveedor profesional de instrumentos científicos en China, que está certificado por ISO9001, ISO14001 y el Sistema de gestión de propiedad intelectual.
Edificio No.10, Pujiang Village, No.1188, Lianhang Road, Distrito Minhang, Shanghai, China.
+86-15901999577